
| 定格流量 ⊿Pv=7MPa | L/min | 標準:2, 4, 10, 20, 40, 60, 75 | |
| 高応答:4, 10, 20, 40 | |||
| 使用最高圧力 | 供給側 | 戻り側 | |
| シール材:NBR,FPM | MPa | 31.5 | 31.5 |
| シール材:EPDM | MPa | 28 | 21 |
| 適合作動油 | Mineral oil to ISO 11158 | ||
| 作動油粘度範囲 | cSt | 10 ~100 | |
| ヒステリヒス | % | ≦3.0 without dither | |
| スレッショルド | % | ≦0.5 without dither | |
| 中立点変動 ⊿T40℃ | % | ≦2.0 | |
| 内部漏洩量 14MPa 0.5% overlap | |||
| 流量:2, 4, 10L/min | L/min | ≦1.2 | |
| 流量:20, 40, 60, 75L/min | L/min | ≦1.6 | |
| 使用温度範囲 | ℃ | -30~+135 | |
| ステップ応答 0→100% | 仕様 | 標準 | 高応答 |
| 流量:4, 10, 20L/min | ms | 8 | 4.5 |
| 流量:40L/min | ms | 8 | 6 |
| 極性(A+,B-)or(C+,D-) | P→C2,C1→R | ||
| 定格電流 | mA | 8, 15, 30, 40, 100, 200 | |
| コイル抵抗 | Ω | 1000, 200, 300, 80, 28, 22 | |
| 質量 | kg | 1.1 | |


