
| 定格流量 ⊿Pv=7MPa | L/min | 標準:4, 10, 20 | |
| 高応答:4, 10, 20, 40 | |||
| 使用最高圧力 | 供給側 | 戻り側 | |
| NBR,FPM | MPa | 31.5 | 31.5 |
| 適合作動油 | Mineral oil to ISO 11158 | ||
| 作動油粘度範囲 | cSt | 10 ~100 | |
| ヒステリヒス | % | ≦3.0 without dither | |
| スレッショルド | % | ≦0.5 without dither | |
| 中立点変動 ⊿T40℃ | % | ≦2.0 | |
| 内部漏洩量 14MPa 0.5% overlap | |||
| 2, 4, 10L/min | L/min | ≦1.2 | |
| 20L/min | L/min | ≦1.6 | |
| 使用温度範囲 | ℃ | -30~+135 | |
| ステップ応答 0→100% | 仕様 | 標準 | 高応答 |
| 2L/min | ms | 8 | --- |
| 4,10,20L/min | ms | 8 | 4.5 |
| 極性(A+,B-)or(C+,D-) | P→C2,C1→R | ||
| 定格電流 | mA | 8, 15, 30, 40, 100, 200 | |
| コイル抵抗 | Ω | 1000, 200, 300, 80, 28, 22 | |
| 質量(標準仕様) | kg | 0.8 | |


